LOMBA HONGKONG 25 LOBANG
Support Goal Tanpa Lepas
5x HD 25k, 6x HD 50k, 7x HD 100k, dst kelipatan 100k

Peringkat Prediktor Bulanan
Juara 1 HD 200k, Juara 2 HD 75k, Juara 3 HD 25k
Goal Tanpa Lepas Dihitung Berlanjut Walau Berganti Bulan, HD Harian Kami Kirimkan Maksimal 3x24jam Setelah Input Data dan HD Peringkat Prediktor Bulanan Kami Kirimkan Serentak Maksimal Tanggal 5 Awal Bulan.


ATURAN POSTING
1. Lomba Gratis Tanpa Dipungut Biaya.
2. 2d Belakang Maksimal 25 Lobang Angka Jadi.
3. Format LN 2d WAJIB DIRENTANG menjadi angka 2d tanpa text BB dan tidak boleh posting angka apapun selain LN 2d misal posting tanggal atau sebutkan nama lomba 25Ln dst. Sebab room Lomba diupdate secara automatis setelah result oleh Program Website.
4. Peserta Lomba Bebas Baik Yang Pakai atau Tidak Pakai Gambar Profil Gravatar.
5. Menggunakan Nama dan Email serta Perangkat/Browser Yang Sama Setiap Kali Posting.
6. Nickname Disupport 3-15 dan Disarankan Dibawah 10 Karakter Huruf Standart (abcde..z) atau Kombinasi Dengan Angka Standart (0123..9) Tanpa Ada Tanda Baca.
7. Satu Peserta Lomba Dilarang Gunakan Nickname/IP Ganda, Kami Sangat Melarang Posting Lomba Curang Jenis Apapun, Jika Ditemukan Langsung Kami BANNED dan Seluruh GOALnya Akan Kami Batalkan Tanpa Ada Toleransi. Maka Junjung Tinggilah Sportifitas Sesama Rekan Prediktor Agar Dari Yang Baik Menjadi Jauh Lebih Baik.
8. Postingan Lomba Yang Sudah Benar Dilarang Ralat, Diperbolehkan Ralat Hanya 1x Untuk Revisi Nickname/Email atau Hari/Pasaran Yang Salah, Perbaiki/Ganti LN Dobel atau Mengurangi Jumlah LN Keposting Lebih Dari 25LN Tanpa Mengganti Angka Dipostingan Pertama, Posting Ulang Karena Salah Kamar Tanpa Sengaja Posting LN HKG Ke Room Lomba SGP, Sisipkan Kata Ralat Agar Postingannya Kami Ketahui, Diluar Ketentuan Ini Jika Goal Postingannya Dianulir.
9. Abaikan Yang Tidak Perlu Posting Ulang (Posting Berulang) Jika Postingannya Keseret Spam atau Kena Moderasi Jika Postingannya Sudah Benar, Kami Admin Akan Publish Postingan Yang Benar Kena Moderasi Atau Keseret Kotak Spam Diwaktu Online.
10. Room Lomba HKG 25 Lobang ini Terbuka 1x24jam.
11. Postingan Lomba Hongkong 25 Lobang Diterima Sah Maksimal Jam 22:00 Time Server.
12. Postingan Lomba Telah Diperbolehkan Pas Setelah Result HongKongPools Jam 23:00 Time Server Walau Admin Belum Update Prediktor Yang Goal.
13. Prediktor yang Goal Nicknamenya Ter-Add Diperingkat Master Predictor Dengan Sistem Bulanan Yang Terus Dimulai Dari Tanggal 1 Januari dan Berakhir Tanggal 31 Desember, Yang Mana Point Goal Tiap Berganti Bulan Direset ke Non Master Predictor (0:00).
14. Urutan Peringkat Prediktor Terutama Bagi Ditempat 10 Besar Jika Point Goalnya Sama Maka Dibedakan First Goal, Jika First Goalnya Sama Dibedakan Jam Posting Tercepat, Pas Pergantian Bulab akan kami Sesuaikan Posisinya Misal Urutan Tabel peringkat Prediktor Ada Salah Posisi Tidak Sesuai Data, Jadi Tidak Ada Namanya Juara/Posisi Ganda Jika Sama Point’nya.
SELAMAT BERLOMBA DENGAN MENJUNJUNG TINGGI FAIR PLAY SESAMA REKAN PREDIKTOR
-=(( AGENDA NOVEMBER 2026 ))=-
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bolong | 8:191 | 01-11-2026 | 20-11-2026 |
| 2 | Kering | 8:192 | 01-11-2026 | 21-11-2026 |
| 3 | Rojotemen | 8:199 | 02-11-2026 | 20-11-2026 |
| 4 | Sanguan | 8:200 | 02-11-2026 | 18-11-2026 |
| 5 | Dracarys | 7:168 | 02-11-2026 | 18-11-2026 |
| 6 | Parkchaeyoung | 7:168 | 04-11-2026 | 16-11-2026 |
| 7 | Pendoza | 7:173 | 03-11-2026 | 20-11-2026 |
| 8 | BHUR33M | 6:138 | 02-11-2026 | 21-11-2026 |
| 9 | dobos | 6:144 | 07-11-2026 | 21-11-2026 |
| 10 | ADELYN | 6:147 | 07-11-2026 | 21-11-2026 |
| 11 | Gambir87 | 6:149 | 09-11-2026 | 17-11-2026 |
| 12 | JHONSEN | 6:150 | 01-11-2026 | 21-11-2026 |
| 13 | Ganz | 6:150 | 03-11-2026 | 17-11-2026 |
| 14 | Axl Rose | 5:100 | 02-11-2026 | 16-11-2026 |
| 15 | Ukila1 | 5:119 | 01-11-2026 | 15-11-2026 |
| 16 | Dop | 5:120 | 10-11-2026 | 21-11-2026 |
| 17 | servico | 5:123 | 04-11-2026 | 18-11-2026 |
| 18 | MERPATI | 4:83 | 02-11-2026 | 17-11-2026 |
| 19 | Riyuki01 | 4:83 | 02-11-2026 | 18-11-2026 |
| 20 | CODOT49 | 4:94 | 01-11-2026 | 19-11-2026 |
| 21 | mamix | 4:100 | 01-11-2026 | 15-11-2026 |
| 22 | Slendang Biru | 4:100 | 01-11-2026 | 15-11-2026 |
| 23 | FOREST | 4:100 | 04-11-2026 | 21-11-2026 |
| 24 | Zonk 84 | 3:58 | 01-11-2026 | 16-11-2026 |
| 25 | SEKAYU CITY | 3:62 | 08-11-2026 | 19-11-2026 |
| 26 | D MonZ | 3:66 | 08-11-2026 | 12-11-2026 |
| 27 | Robim | 3:70 | 01-11-2026 | 16-11-2026 |
| 28 | Denis168 | 3:72 | 01-11-2026 | 08-11-2026 |
| 29 | RAMBE | 3:74 | 02-11-2026 | 11-11-2026 |
| 30 | Sikembar | 3:75 | 14-11-2026 | 19-11-2026 |
| 31 | PARTO | 2:40 | 17-11-2026 | 18-11-2026 |
| 32 | Gurdut | 2:44 | 17-11-2026 | 21-11-2026 |
| 33 | Wan Abu | 1:23 | 06-11-2026 | 06-11-2026 |
02 05 07 08 13
14 19 20 25 26
50 52 56 62 63
65 67 70 74 76
80 91 92 94 99
Jackpot 2D 25 LN
61 69 83 06 46 62 43 65 25 45
68 85 86 03 05 23 26 01 08 21
28 40 48 82 84
Jackpot 2D 25 LN
Hkg SeLoso
?03 04 06 07 23
?24 26 27 30 32
?34 39 40 42 43
49 60 62 70 79
?93 96 97
Jackpot 2D 23 LN
06 16 26 36 46
56 60 61 62 63
64 65 66 67 68
69 76 86 96
Jackpot 2D 19 LN
63″ 62″ 64″ 68
73″ 72″ 74″ 78
83″ 82″ 84″ 88
43″ 42″ 44″ 48
33″ 32″ 34″ 38
23″ 22″ 24″ 28
Jackpot 2D 24 LN
5 4 6 2
Pendoza(2x) * Gambir87(2x) *
MERPATI(1:19) * SEKAYU CITY(1:22) * BHUR33M(1:23) * Robim(1:24) * Dop(1:24) * Rojotemen(1:25) * Pendoza(1:25) * Gambir87(1:25)
KLAIM LOMBA
00 02 03 08 09
30 33 34 35 37
42 43 44 48 49
52 53 58 59 80
87 90 94 97
Jackpot 2D 24 LN
00 10 20 30 40
50 60 70 80 90
01 02 03 04 05
06 07 08 09 66
46 56 76 86 96
Jackpot 2D 25 LN
HK RABU
05*06*12*15*16*
21*25*28*40*42*
50*51*52*55*56*
57*58*60*61*65*
75*80*82*85*
Jackpot 2D 24 LN
Hk
40 46 42 43 48 49
20 26 22 23 28 29
80 86 82 83 88 89
70 76 72 73 78 79
Jackpot 2D 24 LN
80 34 71 82 73
76 47 95 94 58
83 87 70 43 50
37 86 74 59 49
85 38 78 08 05
Jackpot 2D 25 LN
40 33 53 57 75 60 80 68 11 44
47 74 48 84 71 94 37 73 59 70
35 29 92 03 39
Jackpot 2D 25 LN
00 01 02 03 04
05 06 07 08 09
10 20 30 40 50
60 70 80 90 11
18 81 13 31
Jackpot 2D 24 LN
Hkg Rebo
?02 05 06 08 32
?35 36 20 23 27
?28 50 53 57 58
?60 67 68 75 76
80 82 86
Jackpot 2D 23 LN
08 06 71 70 74
78 76 41 40 47
48 46 81 80 87
84 86 61 60 67
Jackpot 2D 20 LN
05 06 07 08 16
18 26 28 50 60
61 62 69 70 80
81 82 89 96 98
Jackpot 2D 20 LN
02 07 08 09 20
28 29 49 67 68
69 70 76 78 79
80 82 86 87 90
92 94 96 97
Jackpot 2D 24 LN
02*08*09*18*20*27*28*29*32*36*
48*49*67*68*69*72*76*80*81*82*
84*86*90*92*96*
Jackpot 2D 25 LN
8 0 8 0
MERPATI(2x) * BHUR33M(2x) * Dop(2x) *
MERPATI(1:20) * Axl Rose(1:20) * BHUR33M(1:23) * dobos(1:24) * bolong(1:24) * Kering(1:24) * Dracarys(1:24) * Dop(1:24) * servico(1:25) * Sanguan(1:25) * RAMBE(1:25) * ADELYN(1:25)
KLAIM LOMBA
16 97 69 66 79
03 78 56 98 96
59 67 02 62 00
58 90 17 61 83
32 25 38 44 85
Jackpot 2D 25 LN
hkg
03 04 05 07 15
17 30 31 39 40
41 49 50 51 57
59 70 71 75 79
93 97
Jackpot 2D 22 LN
57 75 51 61 15 16 39 93 58 59
04 40 47 74 49 94 48 84 35 53
86 96 29 95 28
Jackpot 2D 25 LN
01 02 03 06 10
12 13 16 20 21
23 26 30 31 32
36 49 59 60 61
62 63 94 95
Jackpot 2D 24 LN
15*59*35*50*52*58*95*56*25*45
85*86*05*65*14*18*31*34*36*63
91*92*08*28*48
Jackpot 2D 25 LN
1 8 5 9
dobos(2x) * servico(2x) * Sanguan(2x) *
D MonZ(1:22) * dobos(1:24) * servico(1:25) * Sanguan(1:25) * Gambir87(1:25)
KLAIM LOMBA
00 02 03 08 30
34 38 42 43 44
48 52 53 55 58
80 84 85 87 90
94 95 97
Jackpot 2D 23 LN
06 07 08 09 16
77 70 80 90 33
17 18 19 26 27
71 81 91 62 72
28 29 36 37 38
Jackpot 2D 25 LN
85 76 48 46 37
44 78 35 83 25
20 27 70 26 71
28 32 67 75 24
86 80 17 52 13
Jackpot 2D 25 LN
HK
10 15 11 90 95 91
00 05 01 80 85 81
30 35 31 70 75 71
17 16 13 97 96 93
Jackpot 2D 24 LN
03 05 06 08 18
28 30 39 50 59
60 61 62 69 80
81 82 89 93 95
96 98
Jackpot 2D 22 LN
1 4 8 0
Sanguan(3x) *
Ukila1(1:22) * bolong(1:23) * Parkchaeyoung(1:24) * Sanguan(1:25) * Ganz(1:25)
KLAIM LOMBA
04 05 09 11 14
15 19 40 41 43
44 46 50 51 53
55 56 64 65 69
90 91 93 96
Jackpot 2D 24 LN
08 18 28 38 48
58 68 78 98
80 81 82 83 84
85 86 87 89 44
34 54 64 74 94
Jackpot 2D 24 LN
90*94*96*98*08*09*40*48*68*86
00*44*49*66*69*80*84*06*46*14
18*59*91*92*
Jackpot 2D 24 LN
10*11*12*14*17
20*21*22*24*27
40*41*42*44*47
60*61*62*64*67
70*71*72*74*77
Jackpot 2D 25 LN
HK
29 24 20 69 64 60
89 84 80 79 74 70
99 94 90 49 44 40
27 21 23 67 61 63
Jackpot 2D 24 LN
72 96 77 66 64
79 91 08 90 62
10 97 61 56 59
54 12 32 34 25
33 36 49 46 44
Jackpot 2D 25 LN
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
04 14 24 34 54
64 74 84 94 33
37 38 73 83
Jackpot 2D 24 LN
5 9 4 4
Sanguan(4x) * bolong(2x) * Parkchaeyoung(2x) *
bolong(1:24) * Parkchaeyoung(1:24) * Kering(1:24) * Gambir87(1:24) * ADELYN(1:24) * Sikembar(1:25) * Sanguan(1:25)
KLAIM LOMBA
Hk
62 63 69 60 61 65
02 03 09 00 01 05
92 93 99 90 91 95
42 43 49 40 41 45
Jackpot 2D 24 LN
15*17*16*19*12
51*57*56*59*52
71*75*76*79*72
61*65*67*69*62
91*95*97*96*92
Jackpot 2D 25 LN
90 91 92 93 94
95 96 97 98 99
09 19 29 39 49
59 69 79 89 65
72 08 12 24 36
Jackpot 2D 25 LN
15*18*59*63*91*92*50*52*58*90*
94*95*56*93*96*98*01*08*09*21*
40*48*06*05*07
Jackpot 2D 25 LN
04 14 40 41 46
52 54 58 59 64
68 69 74 78 79
84 85 86 87 94
95 96 97
Jackpot 2D 23 LN
3 7 9 5
Gambir87(2x) *
Ukila1(1:23) * Dracarys(1:24) * mamix(1:25) * Slendang Biru(1:25) * Gambir87(1:25)
KLAIM LOMBA
HKG SENIN
86 87 20 02 21
12 22 23 32 24
42 25 52 26 62
27 72 28 82 29
92 45 46 47 48
Jackpot 2D 25 LN
37*95*73*93*75
57*39*59*47*67
49*13*25*76*96
74*03*15*23*69
85*94*33*58*77
Jackpot 2D 25 LN
03 13 23 33 43
53 63 73 83 93
30 31 32 34 35
36 37 38 39 99
49 59 69 79 89
Jackpot 2D 25 LN
01 06 07 10 14
23 27 28 29 32
37 41 48 57 58
60 61 68 70 72
73 78 82 84 92
Jackpot 2D 25 LN
HK
23 29 27 33 39 37
73 79 77 93 99 97
03 09 07 83 89 87
20 28 26 30 38 36
Jackpot 2D 24 LN